Lönestatistik 2025
Löner per bransch
Skillnaden mellan bäst och sämst betalda näringsgren är dubbelt så stor lön. Sök och sortera bland samtliga branscher.
Medellön per bransch 2025
| Kreditinstitut och försäkringsbolag m.m. | 64 300 kr |
|---|---|
| Informations- och kommunikationsföretag | 56 800 kr |
| Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 53 800 kr |
| El-, gas- och värmeverk | 53 600 kr |
| Gruvor och mineralutvinningsindustri | 49 800 kr |
| Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare | 46 100 kr |
| Civila myndigheter och försvaret | 45 600 kr |
| Tillverkningsindustri | 45 100 kr |
| Byggindustri | 44 300 kr |
| Samtliga undersökta näringsgrenar | 42 900 kr |
| Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar | 42 800 kr |
| Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar | 42 400 kr |
| Andra serviceföretag | 39 600 kr |
| Utbildningsväsendet | 39 300 kr |
| Enheter för vård och omsorg, socialtjänst | 39 100 kr |
| Transport- och magasineringsföretag | 38 200 kr |
| Enheter för kultur, nöje och fritid | 36 200 kr |
| Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 35 800 kr |
| Företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske | 34 100 kr |
| Hotell och restauranger | 32 100 kr |
Visar 20 av 20 rader. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera.
Källa: SCB, Lönestrukturstatistik hela ekonomin, 2025. Statistikdatabasen
Så läser du tabellen
- Månadslön (heltidsekvivalent)
- Lönen uppräknad till heltid, så att deltid och timanställning kan jämföras med heltidsanställda. Inklusive fasta tillägg, exklusive övertid.
- Medelvärde (medel)
- Summan av alla inkomster delat med antalet personer. Dras uppåt av höga toppinkomster och ligger därför oftast högre än medianen.
- SNI 2007
- Standarden för näringsgrensindelning – den branschindelning SCB använder för företag och arbetsställen.
- Kvinnor/män
- Kvinnors inkomst uttryckt i procent av mäns. 100 % betyder full jämställdhet i kronor; 80 % betyder att kvinnor i snitt har 80 kronor per hundralapp männen har.
Historik och ranking per år
| 1 | 64300,0 | 1 | |
| 2 | 56800,0 | 2 | |
| 3 | 53800,0 | 3 | |
| 4 | 53600,0 | 4 | |
| 5 | 49800,0 | 5 | |
| 6 | 46100,0 | 6 | |
| 7 | 45600,0 | 7 | |
| 8 | 45100,0 | 8 | |
| 9 | 44300,0 | 9 | |
| 10 | 42900,0 | 10 | |
| 11 | 42800,0 | 11 | |
| 12 | 42400,0 | 12 | |
| 13 | 39600,0 | 13 | |
| 14 | 39300,0 | 14 | |
| 15 | 39100,0 | 15 | |
| 16 | 38200,0 | 16 | |
| 17 | 36200,0 | 17 | |
| 18 | 35800,0 | 18 | |
| 19 | 34100,0 | 19 | |
| 20 | 32100,0 | 20 |
Källa: SCB, Lönestrukturstatistik per näringsgren (SNI 2007), 2016–2025. Klicka på en bransch för graf.
Varför skiljer lönerna mellan branscher?
Branscher med hög andel eftergymnasialt utbildade och kapitalintensiv verksamhet – finans, IT och teknisk konsultverksamhet – har högst löner. Hotell och restaurang samt delar av servicesektorn ligger lägst, delvis på grund av yrkessammansättning och stor andel unga anställda. Lönenivån per bransch säger även mycket om köpkraften i orter där branschen dominerar.
Vill du se inkomsterna adress för adress?
Statistiken här är aggregerad. Publikationen Inkomstfakta från SVAT redovisar deklarerade inkomster, betalningsanmärkningar och skuldsaldo per person, sorterat på län, kommun, ort och postnummer – i 65 geografiska delar, fyra gånger per år.