Inkomstår 2024
Sveriges rikaste och fattigaste kommuner
Mellan Danderyd och Högsby skiljer det 228,3 tkr i medianinkomst per år – nästan en dubblering. Så ser kommunkartan ut.
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Danderyd | 502,6 tkr | +41,2 % |
| 2 | Täby | 464,9 tkr | +30,6 % |
| 3 | Lomma | 461,3 tkr | +29,6 % |
| 4 | Nacka | 449,6 tkr | +26,3 % |
| 5 | Lidingö | 449,0 tkr | +26,2 % |
| 6 | Ekerö | 437,0 tkr | +22,8 % |
| 7 | Vellinge | 435,3 tkr | +22,3 % |
| 8 | Solna | 434,0 tkr | +21,9 % |
| 9 | Vaxholm | 431,6 tkr | +21,3 % |
| 10 | Härryda | 430,4 tkr | +20,9 % |
| 11 | Nykvarn | 429,6 tkr | +20,7 % |
| 12 | Sollentuna | 421,3 tkr | +18,4 % |
| 13 | Lerum | 420,9 tkr | +18,3 % |
| 14 | Knivsta | 419,1 tkr | +17,8 % |
| 15 | Kungsbacka | 419,0 tkr | +17,7 % |
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Högsby | 274,3 tkr | -22,9 % |
| 2 | Ljusnarsberg | 279,9 tkr | -21,4 % |
| 3 | Filipstad | 288,4 tkr | -19,0 % |
| 4 | Hällefors | 291,2 tkr | -18,2 % |
| 5 | Gullspång | 293,2 tkr | -17,6 % |
| 6 | Perstorp | 293,6 tkr | -17,5 % |
| 7 | Åsele | 295,0 tkr | -17,1 % |
| 8 | Strömsund | 295,9 tkr | -16,9 % |
| 9 | Övertorneå | 296,4 tkr | -16,7 % |
| 10 | Haparanda | 297,3 tkr | -16,5 % |
Källa: SCB, sammanräknad förvärvsinkomst per kommun 2024, personer 20+ år. Riket: 355,9 tkr.
Så läser du tabellen
- Median
- Värdet mitt i fördelningen: hälften ligger under och hälften över. Påverkas inte av enstaka mycket höga inkomster och ger därför en mer typisk bild än medelvärdet.
- Medelvärde (medel)
- Summan av alla inkomster delat med antalet personer. Dras uppåt av höga toppinkomster och ligger därför oftast högre än medianen.
- Sammanräknad förvärvsinkomst
- Inkomst av tjänst och näringsverksamhet före skatt, inklusive pension, sjukpenning och a-kassa. Kapitalinkomster ingår inte.
- tkr
- Tusen kronor per år. 355,9 tkr motsvarar 355 900 kronor.
Alla 290 kommuner – välj år och se ranking
Sök din kommun, välj inkomstår och jämför årets placering med fjolårets. ▲/▼ visar hur många placeringar kommunen flyttat sig sedan året innan.
| 1 | 502,6 | 1 | |
| 2 | 464,9 | 2 | |
| 3 | 461,3 | 3 | |
| 4 | 449,6 | 4 | |
| 5 | 449,0 | 5 | |
| 6 | 437,0 | 6 | |
| 7 | 435,3 | 8▲ 1 | |
| 8 | 434,0 | 9▲ 1 | |
| 9 | 431,6 | 7▼ 2 | |
| 10 | 430,4 | 11▲ 1 | |
| 11 | 429,6 | 10▼ 1 | |
| 12 | 421,3 | 12 | |
| 13 | 420,9 | 15▲ 2 | |
| 14 | 419,1 | 13▼ 1 | |
| 15 | 419,0 | 14▼ 1 | |
| 16 | 418,0 | 17▲ 1 | |
| 17 | 417,3 | 16▼ 1 | |
| 18 | 415,5 | 19▲ 1 | |
| 19 | 415,1 | 18▼ 1 | |
| 20 | 410,2 | 21▲ 1 | |
| 21 | 409,7 | 22▲ 1 | |
| 22 | 409,0 | 23▲ 1 | |
| 23 | 408,6 | 26▲ 3 | |
| 24 | 407,8 | 25▲ 1 | |
| 25 | 407,5 | 20▼ 5 | |
| 26 | 406,8 | 24▼ 2 | |
| 27 | 403,3 | 30▲ 3 | |
| 28 | 402,3 | 28 | |
| 29 | 401,4 | 27▼ 2 | |
| 30 | 401,4 | 29▼ 1 | |
| 31 | 396,0 | 31 | |
| 32 | 393,9 | 33▲ 1 | |
| 33 | 392,5 | 32▼ 1 | |
| 34 | 390,0 | 34 | |
| 35 | 385,8 | 36▲ 1 | |
| 36 | 384,6 | 35▼ 1 | |
| 37 | 382,5 | 37 | |
| 38 | 382,4 | 39▲ 1 | |
| 39 | 381,5 | 38▼ 1 | |
| 40 | 380,0 | 40 | |
| 41 | 373,0 | 42▲ 1 | |
| 42 | 370,9 | 41▼ 1 | |
| 43 | 369,8 | 54▲ 11 | |
| 44 | 369,1 | 43▼ 1 | |
| 45 | 367,4 | 44▼ 1 | |
| 46 | 366,2 | 45▼ 1 | |
| 47 | 365,8 | 49▲ 2 | |
| 48 | 365,2 | 46▼ 2 | |
| 49 | 363,9 | 47▼ 2 | |
| 50 | 363,2 | 53▲ 3 | |
| 51 | 363,0 | 48▼ 3 | |
| 52 | 363,0 | 56▲ 4 | |
| 53 | 362,9 | 50▼ 3 | |
| 54 | 362,1 | 52▼ 2 | |
| 55 | 361,8 | 51▼ 4 | |
| 56 | 361,0 | 57▲ 1 | |
| 57 | 360,4 | 55▼ 2 | |
| 58 | 359,7 | 59▲ 1 | |
| 59 | 358,8 | 60▲ 1 | |
| 60 | 358,3 | 61▲ 1 | |
| 61 | 357,8 | 63▲ 2 | |
| 62 | 357,3 | 58▼ 4 | |
| 63 | 357,0 | 67▲ 4 | |
| 64 | 356,2 | 65▲ 1 | |
| 65 | 356,0 | 62▼ 3 | |
| 66 | 355,7 | 66 | |
| 67 | 355,6 | 81▲ 14 | |
| 68 | 355,5 | 64▼ 4 | |
| 69 | 355,5 | 70▲ 1 | |
| 70 | 355,3 | 68▼ 2 | |
| 71 | 355,1 | 69▼ 2 | |
| 72 | 354,1 | 71▼ 1 | |
| 73 | 354,0 | 86▲ 13 | |
| 74 | 353,6 | 72▼ 2 | |
| 75 | 353,3 | 78▲ 3 | |
| 76 | 353,0 | 74▼ 2 | |
| 77 | 353,0 | 85▲ 8 | |
| 78 | 352,9 | 73▼ 5 | |
| 79 | 352,7 | 84▲ 5 | |
| 80 | 351,4 | 77▼ 3 | |
| 81 | 351,0 | 76▼ 5 | |
| 82 | 350,7 | 80▼ 2 | |
| 83 | 350,0 | 87▲ 4 | |
| 84 | 349,9 | 82▼ 2 | |
| 85 | 349,4 | 83▼ 2 | |
| 86 | 349,4 | 105▲ 19 | |
| 87 | 349,2 | 75▼ 12 | |
| 88 | 349,1 | 79▼ 9 | |
| 89 | 348,6 | 96▲ 7 | |
| 90 | 348,3 | 91▲ 1 | |
| 91 | 347,7 | 100▲ 9 | |
| 92 | 347,7 | 94▲ 2 | |
| 93 | 347,5 | 88▼ 5 | |
| 94 | 347,2 | 92▼ 2 | |
| 95 | 347,1 | 111▲ 16 | |
| 96 | 346,9 | 89▼ 7 | |
| 97 | 346,4 | 95▼ 2 | |
| 98 | 346,2 | 93▼ 5 | |
| 99 | 346,1 | 99 | |
| 100 | 345,7 | 98▼ 2 | |
| 101 | 345,4 | 120▲ 19 | |
| 102 | 345,0 | 97▼ 5 | |
| 103 | 344,9 | 135▲ 32 | |
| 104 | 344,4 | 90▼ 14 | |
| 105 | 344,2 | 113▲ 8 | |
| 106 | 344,2 | 101▼ 5 | |
| 107 | 344,1 | 114▲ 7 | |
| 108 | 344,0 | 110▲ 2 | |
| 109 | 343,8 | 102▼ 7 | |
| 110 | 343,6 | 122▲ 12 | |
| 111 | 343,3 | 112▲ 1 | |
| 112 | 343,3 | 128▲ 16 | |
| 113 | 343,0 | 108▼ 5 | |
| 114 | 342,9 | 104▼ 10 | |
| 115 | 342,7 | 103▼ 12 | |
| 116 | 342,5 | 116 | |
| 117 | 342,5 | 106▼ 11 | |
| 118 | 342,2 | 117▼ 1 | |
| 119 | 342,1 | 107▼ 12 | |
| 120 | 342,1 | 118▼ 2 | |
| 121 | 341,8 | 119▼ 2 | |
| 122 | 341,2 | 121▼ 1 | |
| 123 | 341,1 | 124▲ 1 | |
| 124 | 340,9 | 115▼ 9 | |
| 125 | 340,6 | 129▲ 4 | |
| 126 | 340,3 | 132▲ 6 | |
| 127 | 340,2 | 123▼ 4 | |
| 128 | 340,1 | 131▲ 3 | |
| 129 | 340,1 | 127▼ 2 | |
| 130 | 339,7 | 143▲ 13 | |
| 131 | 339,5 | 130▼ 1 | |
| 132 | 339,3 | 109▼ 23 | |
| 133 | 338,9 | 145▲ 12 | |
| 134 | 338,2 | 133▼ 1 | |
| 135 | 338,1 | 134▼ 1 | |
| 136 | 338,0 | 141▲ 5 | |
| 137 | 337,8 | 156▲ 19 | |
| 138 | 337,7 | 137▼ 1 | |
| 139 | 337,7 | 126▼ 13 | |
| 140 | 337,7 | 138▼ 2 | |
| 141 | 337,6 | 136▼ 5 | |
| 142 | 336,9 | 153▲ 11 | |
| 143 | 336,7 | 125▼ 18 | |
| 144 | 336,5 | 144 | |
| 145 | 336,2 | 140▼ 5 | |
| 146 | 336,0 | 155▲ 9 | |
| 147 | 335,9 | 161▲ 14 | |
| 148 | 335,9 | 151▲ 3 | |
| 149 | 335,7 | 146▼ 3 | |
| 150 | 335,6 | 167▲ 17 | |
| 151 | 335,3 | 148▼ 3 | |
| 152 | 335,0 | 142▼ 10 | |
| 153 | 335,0 | 147▼ 6 | |
| 154 | 334,5 | 149▼ 5 | |
| 155 | 334,3 | 157▲ 2 | |
| 156 | 333,7 | 162▲ 6 | |
| 157 | 333,7 | 150▼ 7 | |
| 158 | 333,1 | 168▲ 10 | |
| 159 | 333,1 | 158▼ 1 | |
| 160 | 333,1 | 154▼ 6 | |
| 161 | 333,0 | 165▲ 4 | |
| 162 | 332,8 | 163▲ 1 | |
| 163 | 332,6 | 171▲ 8 | |
| 164 | 332,6 | 177▲ 13 | |
| 165 | 332,4 | 160▼ 5 | |
| 166 | 332,4 | 139▼ 27 | |
| 167 | 332,2 | 175▲ 8 | |
| 168 | 332,1 | 166▼ 2 | |
| 169 | 332,0 | 159▼ 10 | |
| 170 | 331,7 | 178▲ 8 | |
| 171 | 331,7 | 164▼ 7 | |
| 172 | 331,5 | 188▲ 16 | |
| 173 | 331,3 | 152▼ 21 | |
| 174 | 331,1 | 170▼ 4 | |
| 175 | 330,8 | 180▲ 5 | |
| 176 | 330,7 | 193▲ 17 | |
| 177 | 330,6 | 169▼ 8 | |
| 178 | 330,5 | 173▼ 5 | |
| 179 | 329,9 | 174▼ 5 | |
| 180 | 329,6 | 179▼ 1 | |
| 181 | 329,0 | 172▼ 9 | |
| 182 | 329,0 | 204▲ 22 | |
| 183 | 328,9 | 201▲ 18 | |
| 184 | 328,7 | 182▼ 2 | |
| 185 | 328,4 | 200▲ 15 | |
| 186 | 328,2 | 181▼ 5 | |
| 187 | 328,1 | 184▼ 3 | |
| 188 | 328,1 | 190▲ 2 | |
| 189 | 327,9 | 191▲ 2 | |
| 190 | 327,7 | 183▼ 7 | |
| 191 | 327,6 | 197▲ 6 | |
| 192 | 327,5 | 187▼ 5 | |
| 193 | 327,5 | 189▼ 4 | |
| 194 | 327,0 | 176▼ 18 | |
| 195 | 326,8 | 185▼ 10 | |
| 196 | 326,6 | 196 | |
| 197 | 326,4 | 198▲ 1 | |
| 198 | 326,4 | 186▼ 12 | |
| 199 | 326,2 | 192▼ 7 | |
| 200 | 325,7 | 216▲ 16 | |
| 201 | 325,6 | 195▼ 6 | |
| 202 | 325,6 | 207▲ 5 | |
| 203 | 325,4 | 199▼ 4 | |
| 204 | 325,0 | 222▲ 18 | |
| 205 | 324,5 | 211▲ 6 | |
| 206 | 323,5 | 206 | |
| 207 | 323,1 | 205▼ 2 | |
| 208 | 322,9 | 203▼ 5 | |
| 209 | 322,6 | 214▲ 5 | |
| 210 | 322,5 | 209▼ 1 | |
| 211 | 322,3 | 194▼ 17 | |
| 212 | 322,2 | 202▼ 10 | |
| 213 | 321,5 | 236▲ 23 | |
| 214 | 321,5 | 217▲ 3 | |
| 215 | 321,4 | 208▼ 7 | |
| 216 | 321,2 | 219▲ 3 | |
| 217 | 320,6 | 224▲ 7 | |
| 218 | 320,6 | 210▼ 8 | |
| 219 | 320,3 | 225▲ 6 | |
| 220 | 320,1 | 218▼ 2 | |
| 221 | 320,0 | 221 | |
| 222 | 319,8 | 215▼ 7 | |
| 223 | 319,6 | 212▼ 11 | |
| 224 | 319,5 | 213▼ 11 | |
| 225 | 319,2 | 220▼ 5 | |
| 226 | 318,2 | 253▲ 27 | |
| 227 | 318,1 | 235▲ 8 | |
| 228 | 318,1 | 227▼ 1 | |
| 229 | 318,0 | 237▲ 8 | |
| 230 | 317,8 | 233▲ 3 | |
| 231 | 317,6 | 230▼ 1 | |
| 232 | 317,4 | 229▼ 3 | |
| 233 | 317,3 | 232▼ 1 | |
| 234 | 316,6 | 226▼ 8 | |
| 235 | 316,2 | 228▼ 7 | |
| 236 | 316,0 | 234▼ 2 | |
| 237 | 316,0 | 247▲ 10 | |
| 238 | 315,8 | 231▼ 7 | |
| 239 | 315,4 | 244▲ 5 | |
| 240 | 315,1 | 223▼ 17 | |
| 241 | 314,9 | 239▼ 2 | |
| 242 | 313,3 | 241▼ 1 | |
| 243 | 313,2 | 238▼ 5 | |
| 244 | 312,9 | 240▼ 4 | |
| 245 | 312,9 | 242▼ 3 | |
| 246 | 311,5 | 245▼ 1 | |
| 247 | 311,2 | 246▼ 1 | |
| 248 | 311,2 | 256▲ 8 | |
| 249 | 310,5 | 249 | |
| 250 | 310,0 | 248▼ 2 | |
| 251 | 309,7 | 255▲ 4 | |
| 252 | 309,4 | 254▲ 2 | |
| 253 | 309,3 | 252▼ 1 | |
| 254 | 309,1 | 250▼ 4 | |
| 255 | 309,0 | 264▲ 9 | |
| 256 | 308,9 | 257▲ 1 | |
| 257 | 308,7 | 243▼ 14 | |
| 258 | 308,1 | 265▲ 7 | |
| 259 | 308,0 | 259 | |
| 260 | 307,9 | 251▼ 9 | |
| 261 | 307,8 | 266▲ 5 | |
| 262 | 307,6 | 262 | |
| 263 | 307,1 | 263 | |
| 264 | 306,2 | 271▲ 7 | |
| 265 | 306,1 | 258▼ 7 | |
| 266 | 305,9 | 276▲ 10 | |
| 267 | 305,3 | 260▼ 7 | |
| 268 | 305,0 | 261▼ 7 | |
| 269 | 305,0 | 268▼ 1 | |
| 270 | 304,8 | 272▲ 2 | |
| 271 | 304,8 | 273▲ 2 | |
| 272 | 304,7 | 269▼ 3 | |
| 273 | 303,9 | 267▼ 6 | |
| 274 | 303,6 | 270▼ 4 | |
| 275 | 302,8 | 275 | |
| 276 | 301,2 | 274▼ 2 | |
| 277 | 300,7 | 280▲ 3 | |
| 278 | 300,2 | 284▲ 6 | |
| 279 | 298,7 | 277▼ 2 | |
| 280 | 297,7 | 283▲ 3 | |
| 281 | 297,3 | 279▼ 2 | |
| 282 | 296,4 | 285▲ 3 | |
| 283 | 295,9 | 278▼ 5 | |
| 284 | 295,0 | 281▼ 3 | |
| 285 | 293,6 | 286▲ 1 | |
| 286 | 293,2 | 282▼ 4 | |
| 287 | 291,2 | 287 | |
| 288 | 288,4 | 288 | |
| 289 | 279,9 | 289 | |
| 290 | 274,3 | 290 |
Källa: SCB, sammanräknad förvärvsinkomst per kommun 20+ år, 2015–2024.
Danderyd i en klass för sig
Danderyd har en medianinkomst på 502,6 tkr, alltså 41 883 kr/mån före skatt – 41 procent över riksgenomsnittet. Kommunen följs av Täby, Lomma, Nacka och Lidingö. Notera att kapitalinkomster inte ingår i statistiken; i kommuner med många företagsägare är den verkliga inkomstnivån ännu högre.
Vad de lägst rankade kommunerna har gemensamt
Kommunerna längst ner – Högsby, Ljusnarsberg, Filipstad och Hällefors – präglas av en hög andel pensionärer, avfolkning och en arbetsmarknad som krympt sedan bruksindustrins nedgång. Eftersom pensioner räknas in i förvärvsinkomsten pressar en åldrande befolkning ner medianen även om de förvärvsarbetandes löner är normala.
Så tolkar du kommunsiffror
- Medianen påverkas starkt av åldersstrukturen i kommunen.
- Pendlingskommuner nära storstäder ligger nästan alltid över riket.
- Inom en kommun kan skillnaderna mellan postnummer vara större än mellan kommuner.
- Kapitalinkomster och företagsvinster syns inte i förvärvsinkomsten.
Vill du ner på postnummer- och adressnivå redovisar SVAT:s publikation Inkomstfakta deklarerade inkomster per person inom varje postnummer.
Vill du se inkomsterna adress för adress?
Statistiken här är aggregerad. Publikationen Inkomstfakta från SVAT redovisar deklarerade inkomster, betalningsanmärkningar och skuldsaldo per person, sorterat på län, kommun, ort och postnummer – i 65 geografiska delar, fyra gånger per år.